| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,72 | 555 | 28.06.2026 | Stockholm | 50m | | | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,71 | 457 | 13.06.2026 | Rud | 50m | | | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,20 | 438 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,85 | 389 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,19 | 574 | 14.06.2026 | Rud | 50m | | | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.11,50 | 457 | 22.08.2026 | Langhus | 25m | | | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.11,65 | 506 | 26.06.2026 | Stockholm | 50m | | | 54 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.16,02 | 333 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | 162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,14 | 354 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | D | | 255 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.14,99 | 545 | 26.04.2026 | Skjetten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.25,79 | 530 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.32,14 | 510 | 31.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.02,25 | 384 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.41,79 | 545 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |