| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,38 | 296 | 26.11.2022 | Sandefjord | 25m | F | 72 | 980 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 39,64 | 232 | 15.01.2023 | Jessheim | 25m | | 29 | 274 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 41,72 | 222 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 25 | 201 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,79 | 242 | 26.11.2022 | Sandefjord | 25m | | 54 | 797 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.22,50 | 225 | 05.11.2022 | Tønsberg | 25m | | 102 | 1062 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.26,49 | 278 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 13 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.31,42 | 212 | 26.11.2022 | Sandefjord | 25m | | 33 | 563 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.35,83 | 275 | 15.01.2023 | Jessheim | 25m | | 18 | 155 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.13,11 | 186 | 16.10.2022 | Kongsberg | 25m | D | 128 | 1016 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.26,94 | 211 | 11.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 18 | 214 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.35,46 | 243 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 32 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.37,77 | 194 | 11.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 31 | 309 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 6.32,28 | 212 | 16.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 115 | 841 |   |
 | Laster… |
     |