| 50m | 30,31 | 30,31 | | |
| 100m | 1.03,53 | 33,22 | 1.03,53 | |
| 150m | 1.36,45 | 32,92 | 1.06,14 | |
| 200m | 2.09,64 | 33,19 | 1.06,11 | 2.09,64 |
| 250m | 2.42,40 | 32,76 | 1.05,95 | 2.12,09 |
| 300m | 3.16,05 | 33,65 | 1.06,41 | 2.12,52 |
| 350m | 3.49,08 | 33,03 | 1.06,68 | 2.12,63 |
| 400m | 4.22,17 | 33,09 | 1.06,12 | 2.12,53 |
 | Laster… |
     |