| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 43,67 | 158 | 21.03.2026 | Oslo | 50m | | 80 | 1165 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 47,15 | 153 | 26.04.2026 | Skjetten | 25m | | 49 | 768 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 50,20 | 108 | 10.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 86 | 1188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 56,03 | 129 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | D | 124 | 1370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.41,36 | 121 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | D | 127 | 1451 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.46,57 | 138 | 12.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 100 | 829 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.47,91 | 125 | 10.05.2026 | Nordbytun | 25m | | 89 | 628 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.59,46 | 142 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 103 | 1162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.35,45 | 134 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | | 1180 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.48,38 | 151 | 10.05.2026 | Nordbytun | 25m | | | 887 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.50,58 | 134 | 08.11.2025 | Jessheim | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |