| | |
| 1 | 50m Fri | 31,19 | 270 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | D | 112 | 834 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,60 | 248 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 84 | 655 | |
| 3 | 50m Rygg | 38,62 | 187 | 25.05.2024 | Frederikshavn | 25m | | 102 | 542 | |
| 4 | 50m Bryst | 46,34 | 156 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 155 | 844 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,53 | 292 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 83 | 630 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.19,65 | 236 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 66 | 413 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.23,66 | 186 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 87 | 498 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.29,74 | 156 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 93 | 428 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.42,73 | 155 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | D | 144 | 681 | |
| 10 | 200m Fri | 2.39,44 | 242 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 120 | 619 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.13,95 | 203 | 14.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 72 | 350 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.51,13 | 140 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 148 | 616 | |
| 13 | 400m Fri | 5.52,51 | 243 | 15.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 65 | 294 | |
| Laster… |
|