| | |
| 1 | 50m Fri | 35,02 | 280 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 137 | 1069 | |
| 2 | 50m Rygg | 44,54 | 182 | 14.09.2024 | Ålesund | 25m | | 92 | 968 | |
| 3 | 50m Butterfly | 51,62 | 105 | 17.11.2023 | Bergen | 25m | D | | | |
| 4 | 50m Bryst | 52,16 | 160 | 27.04.2024 | Ålesund | 25m | | 135 | 1289 | |
| 5 | 100m Fri | 1.17,80 | 269 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 121 | 886 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.40,99 | 160 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | | | | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.44,35 | 158 | 14.09.2024 | Ålesund | 25m | | 98 | 1098 | |
| 8 | 100m Bryst | 2.06,51 | 119 | 28.04.2024 | Ålesund | 25m | | 118 | 1353 | |
| 9 | 200m Fri | 2.48,42 | 280 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 98 | 683 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.37,82 | 175 | 17.11.2023 | Bergen | 25m | | | | |
| 11 | 400m Fri | 6.00,87 | 263 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 122 | 684 | |
| Laster… |
|