| |
1 | 2011 | 1500m fri | 25m | 3 | 16.04,35 | Skjetten Svømming | |
2 | 2011 | 1500m fri | 50m | 2 | 16.20,95 | Skjetten Svømming | |
3 | 2012 | 400m fri | 25m | 3 | 3.54,10 | Lørenskog/Rælingen | |
4 | 2012 | 400m individuell medley | 50m | 3 | 4.40,51 | Lørenskog/Rælingen | |
5 | 2012 | 800m fri | 25m | 1 | 8.02,20 | Lørenskog/Rælingen | |
6 | 2012 | 800m fri | 50m | 1 | 8.18,74 | Lørenskog/Rælingen | |
7 | 2012 | 1500m fri | 25m | 1 | 15.16,80 | Lørenskog/Rælingen | |
8 | 2012 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.53,49 | Lørenskog/Rælingen | |
9 | 2013 | 200m fri | 25m | 2 | 1.50,65 | Lørenskog/Rælingen | |
10 | 2013 | 400m fri | 50m | 1 | 3.57,29 | Lørenskog/Rælingen | |
11 | 2013 | 400m fri | 25m | 1 | 3.49,22 | Lørenskog/Rælingen | |
12 | 2013 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.29,55 | Lørenskog/Rælingen | |
13 | 2013 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.22,29 | Lørenskog/Rælingen | |
14 | 2013 | 800m fri | 25m | 1 | 7.52,56 | Lørenskog/Rælingen | |
15 | 2013 | 1500m fri | 25m | 1 | 15.02,11 | Lørenskog/Rælingen | |
16 | 2013 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.41,73 | Lørenskog/Rælingen | |
17 | 2014 | 200m butterfly | 50m | 1 | 2.06,26 | Lørenskog/Rælingen | |
18 | 2014 | 200m fri | 50m | 1 | 1.51,79 | Lørenskog/Rælingen | |
19 | 2014 | 200m fri | 25m | 2 | 1.47,32 | Lørenskog/Rælingen | |
20 | 2014 | 200m individuell medley | 50m | 2 | 2.06,88 | Lørenskog/Rælingen | |
21 | 2014 | 400m fri | 50m | 1 | 3.52,60 | Lørenskog/Rælingen | |
22 | 2014 | 400m fri | 25m | 1 | 3.45,50 | Lørenskog/Rælingen | |
23 | 2014 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.23,18 | Lørenskog/Rælingen | |
24 | 2014 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.13,85 | Lørenskog/Rælingen | |
25 | 2014 | 800m fri | 25m | 1 | 7.43,26 | Lørenskog/Rælingen | |
26 | 2014 | 800m fri | 50m | 1 | 8.04,73 | Lørenskog/Rælingen | |
27 | 2014 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.25,85 | Lørenskog/Rælingen | |
28 | 2014 | 1500m fri | 25m | 1 | 14.47,55 | Lørenskog/Rælingen | |
29 | 2015 | 200m butterfly | 50m | 1 | 2.04,72 | Skjetten Svømming | |
30 | 2015 | 200m fri | 25m | 1 | 1.46,69 | Skjetten Svømming | |
31 | 2015 | 200m fri | 50m | 1 | 1.50,92 | Skjetten Svømming | |
32 | 2015 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.04,57 | Skjetten Svømming | |
33 | 2015 | 400m fri | 25m | 1 | 3.41,81 | Skjetten Svømming | |
34 | 2015 | 400m fri | 50m | 1 | 3.49,93 | Skjetten Svømming | |
35 | 2015 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.23,72 | Skjetten Svømming | |
36 | 2015 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.09,79 | Skjetten Svømming | |
37 | 2015 | 800m fri | 25m | 1 | 7.38,58 | Skjetten Svømming | |
38 | 2015 | 800m fri | 50m | 1 | 7.59,71 | Skjetten Svømming | |
39 | 2015 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.13,83 | Skjetten Svømming | |
40 | 2015 | 1500m fri | 25m | 1 | 14.37,44 | Skjetten Svømming | |
41 | 2016 | 200m butterfly | 25m | 2 | 1.59,35 | Skjetten Svømming | |
42 | 2016 | 200m fri | 25m | 1 | 1.46,41 | Skjetten Svømming | |
43 | 2016 | 200m fri | 50m | 1 | 1.50,10 | Skjetten Svømming | |
44 | 2016 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.00,88 | Skjetten Svømming | |
45 | 2016 | 400m fri | 50m | 1 | 3.49,86 | Skjetten Svømming | |
46 | 2016 | 400m fri | 25m | 1 | 3.44,77 | Skjetten Svømming | |
47 | 2016 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.25,07 | Skjetten Svømming | |
48 | 2016 | 800m fri | 50m | 1 | 7.55,34 | Skjetten Svømming | |
49 | 2016 | 800m fri | 25m | 1 | 7.58,88 | Skjetten Svømming | |
50 | 2016 | 1500m fri | 25m | 1 | 14.41,04 | Skjetten Svømming | |
51 | 2016 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.02,76 | Skjetten Svømming | |
52 | 2017 | 200m rygg | 25m | 2 | 1.59,56 | Skjetten Svømming | |
53 | 2017 | 200m fri | 25m | 2 | 1.46,60 | Skjetten Svømming | |
54 | 2017 | 200m fri | 50m | 1 | 1.49,73 | Skjetten Svømming | |
55 | 2017 | 200m individuell medley | 25m | 2 | 2.00,78 | Skjetten Svømming | |
56 | 2017 | 400m fri | 25m | 1 | 3.42,88 | Skjetten Svømming | |
57 | 2017 | 400m fri | 50m | 1 | 3.50,02 | Skjetten Svømming | |
58 | 2017 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.27,73 | Skjetten Svømming | |
59 | 2017 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.13,21 | Skjetten Svømming | |
60 | 2017 | 800m fri | 25m | 1 | 7.39,41 | Skjetten Svømming | |
61 | 2017 | 800m fri | 50m | 1 | 7.54,87 | Skjetten Svømming | |
62 | 2017 | 1500m fri | 50m | 1 | 15.01,03 | Skjetten Svømming | |
63 | 2017 | 1500m fri | 25m | 1 | 14.41,68 | Skjetten Svømming | |
64 | 2018 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.50,43 | Skjetten Svømming | |
65 | 2018 | 400m Fri | 50m | 1 | 3.48,98 | Skjetten Svømming | |
66 | 2018 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.23,13 | Skjetten Svømming | |
67 | 2018 | 800m Fri | 50m | 1 | 7.53,91 | Skjetten Svømming | |
68 | 2018 | 1500m Fri | 50m | 1 | 14.58,60 | Skjetten Svømming | |
69 | 2019 | 200m Fri | 50m | 3 | 1.50,48 | Lambertseter SK | |
70 | 2019 | 200m Fri | 25m | 3 | 1.47,38 | Lambertseter SK | |
71 | 2019 | 400m Fri | 25m | 1 | 3.42,50 | Lambertseter SK | |
72 | 2019 | 400m Fri | 50m | 1 | 3.49,45 | Lambertseter SK | |
73 | 2019 | 400m Individuell medley | 50m | 1 | 4.29,42 | Lambertseter SK | |
74 | 2019 | 400m Individuell medley | 25m | 1 | 4.18,02 | Lambertseter SK | |
75 | 2019 | 800m Fri | 50m | 1 | 7.53,17 | Lambertseter SK | |
76 | 2019 | 800m Fri | 25m | 1 | 7.33,28 | Lambertseter SK | |
77 | 2019 | 1500m Fri | 25m | 1 | 14.27,76 | Lambertseter SK | |
78 | 2019 | 1500m Fri | 50m | 1 | 15.00,14 | Lambertseter SK | |
79 | 2021 | 400m Fri | 50m | 1 | 3.49,73 | Lambertseter SK | |
80 | 2021 | 800m Fri | 50m | 1 | 7.54,75 | Lambertseter SK | |
81 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 1 | 15.14,42 | Lambertseter SK | |
82 | 2022 | 200m Fri | 50m | 2 | 1.52,14 | Lambertseter SK | |
83 | 2022 | 400m Fri | 25m | 2 | 3.45,64 | Lambertseter SK | |
84 | 2022 | 400m Fri | 50m | 2 | 3.52,51 | Lambertseter SK | |
85 | 2022 | 800m Fri | 25m | 1 | 7.36,99 | Lambertseter SK | |
86 | 2022 | 800m Fri | 50m | 2 | 8.04,66 | Lambertseter SK | |
87 | 2022 | 1500m Fri | 50m | 1 | 15.13,33 | Lambertseter SK | |
88 | 2022 | 1500m Fri | 25m | 1 | 14.34,14 | Lambertseter SK | |
89 | 2023 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.52,37 | Lambertseter SK | |
90 | 2023 | 200m Fri | 25m | 3 | 1.47,47 | Lambertseter SK | |
91 | 2023 | 400m Fri | 50m | 1 | 3.54,51 | Lambertseter SK | |
92 | 2023 | 400m Fri | 25m | 2 | 3.43,57 | Lambertseter SK | |
93 | 2023 | 800m Fri | 25m | 1 | 7.39,07 | Lambertseter SK | |
94 | 2023 | 800m Fri | 50m | 1 | 7.59,41 | Lambertseter SK | |
95 | 2023 | 1500m Fri | 25m | 1 | 14.31,11 | Lambertseter SK | |
96 | 2023 | 1500m Fri | 50m | 1 | 15.10,14 | Lambertseter SK | |
97 | 2024 | 800m Fri | 50m | 2 | 7.59,17 | Lambertseter SK | |
98 | 2024 | 1500m Fri | 50m | 1 | 15.17,71 | Lambertseter SK | |
| Laster… |
|