| |
1 | 2013 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.06,18 | Trondhjems SLK | |
2 | 2014 | 50m bryst | 25m | 3 | 28,29 | Trondhjems SLK | |
3 | 2014 | 50m bryst | 50m | 3 | 29,32 | Trondhjems SLK | |
4 | 2014 | 100m bryst | 25m | 3 | 1.02,13 | Trondhjems SLK | |
5 | 2014 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.14,77 | Trondhjems SLK | |
6 | 2015 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,98 | Trondhjems SLK | |
7 | 2015 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,92 | Trondhjems SLK | |
8 | 2015 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.13,20 | Trondhjems SLK | |
9 | 2015 | 200m bryst | 50m | 2 | 2.20,79 | Trondhjems SLK | |
10 | 2016 | 50m bryst | 25m | 3 | 28,04 | Bergensvømmerne | |
11 | 2016 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.03,65 | Bergensvømmerne | |
12 | 2016 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,77 | Bergensvømmerne | |
13 | 2017 | 50m bryst | 50m | 3 | 28,61 | Bergensvømmerne | |
14 | 2017 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,47 | Bergensvømmerne | |
15 | 2017 | 100m bryst | 25m | 1 | 1.00,01 | Bergensvømmerne | |
16 | 2017 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.02,82 | Bergensvømmerne | |
17 | 2017 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.13,38 | Bergensvømmerne | |
18 | 2018 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,90 | Bergensvømmerne | |
19 | 2018 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.04,43 | Bergensvømmerne | |
20 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.16,02 | Bergensvømmerne | |
21 | 2019 | 50m Bryst | 50m | 2 | 28,59 | Bergensvømmerne | |
22 | 2019 | 100m Bryst | 50m | 3 | 1.03,29 | Bergensvømmerne | |
23 | 2019 | 100m Bryst | 25m | 3 | 1.00,47 | Bergensvømmerne | |
24 | 2019 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.15,48 | Bergensvømmerne | |
25 | 2021 | 50m Bryst | 25m | 1 | 26,75 | Bergensvømmerne | |
26 | 2021 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,05 | Bergensvømmerne | |
27 | 2021 | 100m Bryst | 25m | 1 | 58,37 | Bergensvømmerne | |
28 | 2021 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.01,65 | Bergensvømmerne | |
29 | 2021 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.13,64 | Bergensvømmerne | |
30 | 2021 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.07,45 | Bergensvømmerne | |
31 | 2022 | 50m Bryst | 25m | 3 | 27,61 | Bergensvømmerne | |
32 | 2022 | 100m Bryst | 25m | 1 | 1.00,33 | Bergensvømmerne | |
33 | 2022 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.03,20 | Bergensvømmerne | |
34 | 2023 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,38 | Bergensvømmerne | |
35 | 2023 | 50m Bryst | 25m | 3 | 27,29 | Bergensvømmerne | |
36 | 2023 | 100m Bryst | 25m | 3 | 59,93 | Bergensvømmerne | |
37 | 2023 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.02,73 | Bergensvømmerne | |
38 | 2023 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.14,48 | Bergensvømmerne | |
39 | 2024 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,29 | Bergensvømmerne | |
40 | 2024 | 100m Bryst | 50m | 3 | 1.02,18 | Bergensvømmerne | |
41 | 2024 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.14,36 | Bergensvømmerne | |
| Laster… |
|