| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 35,51 | 265 | 06.12.2025 | Lakselv | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,82 | 201 | 07.12.2025 | Lakselv | 25m | | 174 | 955 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 41,03 | 232 | 22.02.2026 | Vardø | 25m | F | 104 | 668 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 46,39 | 228 | 07.12.2025 | Lakselv | 25m | | 172 | 918 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.18,18 | 265 | 02.11.2025 | Vardø | 25m | | 176 | 956 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.28,28 | 229 | 01.11.2025 | Vardø | 25m | | 109 | 536 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.31,66 | 217 | 24.01.2026 | Kirkenes | 25m | | 109 | 762 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.39,37 | 149 | 01.11.2025 | Vardø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.11,34 | 191 | 24.01.2026 | Kirkenes | 25m | D | 142 | 1053 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.12,32 | 231 | 06.12.2025 | Lakselv | 25m | | 136 | 644 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.20,01 | 224 | 02.11.2025 | Vardø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 6.36,38 | 196 | 24.01.2026 | Kirkenes | 25m | | 130 | 910 |   |
 | Laster… |
     |