| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,46 | 471 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 30 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,34 | 470 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 14 | 99 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,81 | 416 | 11.01.2025 | Jessheim | 25m | | 19 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 44,90 | 252 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | D | 123 | 557 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,79 | 445 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 39 | 286 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.11,55 | 451 | 29.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 10 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.13,12 | 403 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 19 | 153 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.18,17 | 377 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 56 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.36,01 | 274 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 106 | 428 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,87 | 535 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 8 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.32,67 | 472 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 12 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.44,49 | 406 | 17.11.2024 | Skjetten | 25m | | 42 | 198 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.50,07 | 507 | 25.10.2024 | Nordtvet | 25m | | 10 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 800m Fri | 9.58,20 | 508 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 3 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 1500m Fri | 19.13,38 | 488 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 1 | 26 |   |
 | Laster… |
     |