| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,02 | 503 | 11.10.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,06 | 438 | 12.11.2026 | Sandnes | 25m | D | 34 | 241 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 28,33 | 683 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 55,90 | 516 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 57,46 | 630 | 14.11.2026 | Sandnes | 25m | | 1 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.00,77 | 752 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.05,14 | 437 | 20.03.2026 | Oslo | 50m | D | 26 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.00,17 | 552 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.07,43 | 623 | 12.11.2026 | Sandnes | 25m | | 3 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.17,25 | 671 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 2 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 4.47,56 | 544 | 11.01.2026 | Sarpsborg | 25m | | 6 | 28 |   |
 | Laster… |
     |