| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,08 | 437 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,53 | 437 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | | 32 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,33 | 396 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 47 | 195 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 44,29 | 262 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | 118 | 664 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,78 | 466 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 38 | 193 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,30 | 369 | 05.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | 39 | 153 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,83 | 322 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 49 | 206 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,43 | 360 | 06.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | 55 | 269 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.36,16 | 272 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.24,81 | 442 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | | 47 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.44,62 | 368 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.47,69 | 381 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.00,34 | 289 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | | 7 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.26,85 | 262 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 107 | 485 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.08,76 | 414 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 51 | 214 |   |
 | Laster… |
     |