| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,09 | 543 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 8 | 112 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,57 | 560 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,93 | 544 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 3 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 34,97 | 533 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 4 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,33 | 577 | 29.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 1 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.05,34 | 592 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 1 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.06,32 | 541 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 4 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.07,29 | 592 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 1 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.15,40 | 565 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 2 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.13,65 | 562 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 5 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.18,21 | 637 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.21,90 | 633 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.37,48 | 623 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 2.50,18 | 366 | 12.05.2024 | Säffle | 50m | | 3 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.38,96 | 570 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 4 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.13,98 | 607 | 04.04.2025 | Bergen | 50m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.24,93 | 445 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.57,41 | 454 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 2 | 26 |   |
 | Laster… |
     |