| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,90 | 547 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 11 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,49 | 534 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 7 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,36 | 573 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,81 | 539 | 29.03.2026 | Linköping | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,75 | 565 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.04,55 | 544 | 11.04.2026 | Lambertseter | 25m | | 4 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.04,95 | 610 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.05,16 | 569 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.17,99 | 511 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.17,39 | 517 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | D | 20 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.19,34 | 607 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.20,44 | 649 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.40,62 | 561 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | 3 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.35,79 | 581 | 29.05.2026 | Fredrikstad | 25m | | 3 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.03,32 | 597 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |