| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,96 | 406 | 27.09.2024 | Stavanger | 25m | | 74 | 510 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,35 | 390 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 40 | 235 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,70 | 385 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 35 | 246 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,22 | 303 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 74 | 367 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,98 | 422 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 52 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,31 | 387 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 34 | 194 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,01 | 359 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 36 | 160 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,94 | 381 | 10.11.2024 | Kleppe | 25m | | 54 | 336 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.29,75 | 335 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 56 | 239 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.24,85 | 441 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 32 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.42,24 | 394 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 44 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,12 | 416 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 41 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.56,93 | 308 | 13.12.2024 | Sandnes | 25m | | 9 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.07,92 | 367 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 50 | 191 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.55,28 | 480 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | | 22 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.00,88 | 369 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | | 16 | 85 |   |
 | Laster… |
     |