| |
| 1 | 2012 | 200m butterfly | 25m | 3 | 2.06,02 | Bergensvømmerne |   |
| 2 | 2012 | 200m individuell medley | 50m | 3 | 2.11,32 | Bergensvømmerne |   |
| 3 | 2012 | 400m individuell medley | 25m | 1 | 4.27,11 | Bergensvømmerne |   |
| 4 | 2012 | 400m individuell medley | 50m | 2 | 4.39,33 | Bergensvømmerne |   |
| 5 | 2013 | 50m rygg | 50m | 2 | 26,62 | Bergensvømmerne |   |
| 6 | 2013 | 50m rygg | 25m | 2 | 25,33 | Bergensvømmerne |   |
| 7 | 2013 | 100m rygg | 50m | 2 | 58,09 | Bergensvømmerne |   |
| 8 | 2013 | 100m individuell medley | 25m | 2 | 56,08 | Bergensvømmerne |   |
| 9 | 2013 | 200m butterfly | 25m | 2 | 2.03,81 | Bergensvømmerne |   |
| 10 | 2013 | 200m individuell medley | 25m | 1 | 2.02,14 | Bergensvømmerne |   |
| 11 | 2013 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.07,82 | Bergensvømmerne |   |
| 12 | 2013 | 400m individuell medley | 25m | 2 | 4.26,77 | Bergensvømmerne |   |
| 13 | 2014 | 50m rygg | 25m | 2 | 24,59 | Bergensvømmerne |   |
| 14 | 2014 | 100m rygg | 25m | 2 | 53,79 | Bergensvømmerne |   |
| 15 | 2014 | 100m rygg | 50m | 2 | 57,58 | Bergensvømmerne |   |
| 16 | 2014 | 100m fri | 50m | 3 | 51,65 | Bergensvømmerne |   |
| 17 | 2014 | 200m fri | 50m | 2 | 1.52,83 | Bergensvømmerne |   |
| 18 | 2014 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.00,11 | Bergensvømmerne |   |
| 19 | 2014 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.05,67 | Bergensvømmerne |   |
| 20 | 2015 | 100m rygg | 25m | 1 | 52,69 | Bergensvømmerne |   |
| 21 | 2015 | 100m fri | 50m | 2 | 50,91 | Bergensvømmerne |   |
| 22 | 2015 | 200m rygg | 25m | 2 | 1.58,84 | Bergensvømmerne |   |
| 23 | 2015 | 200m fri | 50m | 2 | 1.52,71 | Bergensvømmerne |   |
| 24 | 2015 | 200m fri | 25m | 2 | 1.47,13 | Bergensvømmerne |   |
| 25 | 2015 | 200m individuell medley | 50m | 2 | 2.06,09 | Bergensvømmerne |   |
| 26 | 2016 | 50m butterfly | 25m | 3 | 24,20 | Bergensvømmerne |   |
| 27 | 2016 | 50m rygg | 50m | 1 | 25,77 | Bergensvømmerne |   |
| 28 | 2016 | 50m rygg | 25m | 1 | 24,32 | Bergensvømmerne |   |
| 29 | 2016 | 100m rygg | 50m | 1 | 55,81 | Bergensvømmerne |   |
| 30 | 2016 | 100m fri | 50m | 2 | 50,63 | Bergensvømmerne |   |
| 31 | 2016 | 100m fri | 25m | 1 | 49,07 | Bergensvømmerne |   |
| 32 | 2016 | 200m fri | 25m | 2 | 1.47,19 | Bergensvømmerne |   |
| 33 | 2016 | 200m fri | 50m | 2 | 1.50,11 | Bergensvømmerne |   |
| 34 | 2016 | 200m individuell medley | 25m | 2 | 1.59,82 | Bergensvømmerne |   |
| 35 | 2016 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.02,77 | Bergensvømmerne |   |
| 36 | 2017 | 50m rygg | 50m | 1 | 26,12 | Bergensvømmerne |   |
| 37 | 2017 | 50m rygg | 25m | 1 | 24,31 | Bergensvømmerne |   |
| 38 | 2017 | 100m rygg | 50m | 1 | 55,93 | Bergensvømmerne |   |
| 39 | 2017 | 100m fri | 25m | 3 | 48,74 | Bergensvømmerne |   |
| 40 | 2017 | 100m fri | 50m | 1 | 50,58 | Bergensvømmerne |   |
| 41 | 2017 | 100m individuell medley | 25m | 1 | 54,82 | Bergensvømmerne |   |
| 42 | 2017 | 200m rygg | 25m | 1 | 1.56,16 | Bergensvømmerne |   |
| 43 | 2017 | 200m fri | 50m | 2 | 1.50,07 | Bergensvømmerne |   |
| 44 | 2017 | 200m fri | 25m | 1 | 1.46,46 | Bergensvømmerne |   |
| 45 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 2 | 2.02,97 | Bergensvømmerne |   |
| 46 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 3 | 26,38 | Bergensvømmerne |   |
| 47 | 2018 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 54,63 | Bergensvømmerne |   |
| 48 | 2018 | 100m Rygg | 50m | 1 | 56,79 | Bergensvømmerne |   |
| 49 | 2018 | 100m rygg | 25m | 2 | 53,97 | Bergensvømmerne |   |
| 50 | 2018 | 100m fri | 25m | 1 | 49,09 | Bergensvømmerne |   |
| 51 | 2018 | 100m individuell medley | 25m | 1 | 54,88 | Bergensvømmerne |   |
| 52 | 2018 | 200m fri | 25m | 1 | 1.48,43 | Bergensvømmerne |   |
| 53 | 2018 | 200m Fri | 50m | 2 | 1.51,77 | Bergensvømmerne |   |
| 54 | 2019 | 50m Rygg | 50m | 1 | 25,83 | Bergensvømmerne |   |
| 55 | 2019 | 50m Rygg | 25m | 1 | 24,07 | Bergensvømmerne |   |
| 56 | 2019 | 50m Fri | 50m | 3 | 23,28 | Bergensvømmerne |   |
| 57 | 2019 | 100m Butterfly | 25m | 2 | 52,82 | Bergensvømmerne |   |
| 58 | 2019 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 54,48 | Bergensvømmerne |   |
| 59 | 2019 | 100m Rygg | 50m | 1 | 55,68 | Bergensvømmerne |   |
| 60 | 2019 | 100m Fri | 25m | 2 | 48,47 | Bergensvømmerne |   |
| 61 | 2019 | 100m Fri | 50m | 1 | 50,67 | Bergensvømmerne |   |
| 62 | 2019 | 200m Fri | 50m | 2 | 1.50,31 | Bergensvømmerne |   |
| 63 | 2019 | 200m Fri | 25m | 2 | 1.45,80 | Bergensvømmerne |   |
| 64 | 2019 | 200m Individuell medley | 25m | 2 | 1.56,34 | Bergensvømmerne |   |
| 65 | 2021 | 50m Rygg | 25m | 1 | 24,49 | Bergensvømmerne |   |
| 66 | 2021 | 50m Fri | 50m | 3 | 23,01 | Bergensvømmerne |   |
| 67 | 2021 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 54,22 | Bergensvømmerne |   |
| 68 | 2021 | 100m Rygg | 50m | 1 | 55,30 | Bergensvømmerne |   |
| 69 | 2021 | 100m Rygg | 25m | 1 | 52,33 | Bergensvømmerne |   |
| 70 | 2021 | 100m Fri | 25m | 2 | 48,56 | Bergensvømmerne |   |
| 71 | 2021 | 100m Fri | 50m | 3 | 50,23 | Bergensvømmerne |   |
| 72 | 2021 | 200m Fri | 50m | 2 | 1.50,21 | Bergensvømmerne |   |
| 73 | 2022 | 50m Rygg | 50m | 2 | 26,29 | Bergensvømmerne |   |
| 74 | 2022 | 50m Rygg | 25m | 1 | 24,46 | Bergensvømmerne |   |
| 75 | 2022 | 100m Rygg | 50m | 1 | 56,54 | Bergensvømmerne |   |
| 76 | 2022 | 100m Rygg | 25m | 1 | 52,57 | Bergensvømmerne |   |
| 77 | 2022 | 100m Fri | 25m | 2 | 48,84 | Bergensvømmerne |   |
| 78 | 2022 | 100m Fri | 50m | 1 | 50,42 | Bergensvømmerne |   |
| 79 | 2022 | 200m Rygg | 25m | 1 | 1.55,45 | Bergensvømmerne |   |
| 80 | 2022 | 200m Individuell medley | 50m | 2 | 2.05,26 | Bergensvømmerne |   |
| 81 | 2023 | 50m Rygg | 50m | 1 | 26,19 | OI Svømming |   |
| 82 | 2023 | 50m Rygg | 25m | 1 | 23,51 | OI Svømming |   |
| 83 | 2023 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 54,46 | OI Svømming |   |
| 84 | 2023 | 100m Rygg | 50m | 1 | 55,30 | OI Svømming |   |
| 85 | 2023 | 100m Rygg | 25m | 1 | 50,81 | OI Svømming |   |
| 86 | 2023 | 200m Rygg | 25m | 1 | 1.53,39 | OI Svømming |   |
| 87 | 2023 | 200m Rygg | 50m | 1 | 2.03,17 | OI Svømming |   |
| 88 | 2024 | 50m Rygg | 25m | 1 | 24,22 | OI Svømming |   |
| 89 | 2024 | 50m Rygg | 50m | 2 | 26,24 | OI Svømming |   |
| 90 | 2024 | 100m Rygg | 50m | 1 | 55,41 | OI Svømming |   |
| 91 | 2024 | 100m Rygg | 25m | 1 | 52,50 | OI Svømming |   |
| 92 | 2024 | 100m Fri | 50m | 1 | 49,76 | OI Svømming |   |
| 93 | 2024 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.49,96 | OI Svømming |   |
| 94 | 2025 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 23,68 | OI Svømming |   |
| 95 | 2025 | 50m Rygg | 25m | 1 | 24,05 | OI Svømming |   |
| 96 | 2025 | 100m Fri | 50m | 2 | 50,40 | OI Svømming |   |
| 97 | 2025 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 53,07 | OI Svømming |   |
| 98 | 2025 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.51,30 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |