| | |
| 1 | 50m Fri | 32,05 | 366 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | F | 108 | 689 | |
| 2 | 50m Rygg | 37,13 | 314 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | F | 76 | 441 | |
| 3 | 50m Butterfly | 40,26 | 222 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | D | 157 | 890 | |
| 4 | 50m Bryst | 45,49 | 242 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 153 | 808 | |
| 5 | 100m Fri | 1.12,43 | 333 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 114 | 650 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.22,33 | 296 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 77 | 368 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.25,89 | 284 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 118 | 641 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.33,92 | 190 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 135 | 605 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.43,90 | 216 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 172 | 824 | |
| 10 | 200m Fri | 2.43,90 | 304 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 124 | 614 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.51,97 | 330 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 76 | 346 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.01,25 | 303 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 107 | 458 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.36,13 | 241 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 147 | 627 | |
| 14 | 400m Fri | 5.37,06 | 323 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 103 | 469 | |
| 15 | 800m Fri | 11.57,03 | 295 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 48 | 202 | |
| Laster… |
|