| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,62 | 346 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 112 | 649 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 41,79 | 312 | 12.10.2024 | Kongsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 43,86 | 171 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | D | 171 | 893 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.15,71 | 318 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 115 | 612 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.31,28 | 217 | 16.02.2025 | Krokstadelva | 25m | | 74 | 376 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.32,03 | 338 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 39 | 216 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 3.01,54 | 224 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | D | 149 | 745 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 3.07,15 | 276 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 111 | 438 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 3.12,85 | 234 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 119 | 513 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.22,44 | 293 | 08.09.2024 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.02,10 | 260 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | | 126 | 560 |   |
 | Laster… |
     |