| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,97 | 488 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 19 | 212 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,85 | 411 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 19 | 226 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 37,05 | 381 | 24.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 34 | 154 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,62 | 396 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 31 | 236 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,60 | 470 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | F | 24 | 230 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,30 | 439 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 21 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.14,58 | 398 | 20.10.2024 | Åstveit | 25m | | 28 | 174 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.17,25 | 342 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 42 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.22,32 | 434 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 18 | 130 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,46 | 436 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | D | 35 | 260 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.39,18 | 417 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 36 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.40,02 | 441 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 31 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.55,12 | 453 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 14 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.56,34 | 475 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 17 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.57,45 | 411 | 14.06.2024 | Bergen | 50m | | 5 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.22,89 | 450 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 10 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 1500m Fri | 19.48,95 | 445 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 4 | 44 |   |
 | Laster… |
     |