| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,54 | 569 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 9 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,15 | 376 | 12.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 60 | 343 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,46 | 392 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 49 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,88 | 334 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,41 | 575 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | 7 | 65 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.13,22 | 426 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 27 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.15,45 | 367 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 44 | 192 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.27,10 | 366 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.16,13 | 532 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.44,00 | 372 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 57 | 215 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.46,67 | 388 | 05.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 6.06,46 | 264 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 12.06,12 | 297 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | | | |   |
 | Laster… |
     |