| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,90 | 492 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 36 | 178 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,60 | 396 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 48 | 261 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,96 | 410 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 29 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,18 | 410 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 34 | 202 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,47 | 516 | 03.05.2026 | Drammen | 50m | | 31 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.16,27 | 378 | 07.06.2026 | Kristiansand | 50m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.17,17 | 405 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 18 | 143 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.26,68 | 372 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | D | 32 | 241 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.21,48 | 473 | 20.12.2025 | Kristiansand | 25m | | 42 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.39,30 | 445 | 13.09.2026 | Mandal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.59,32 | 403 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 8 | 112 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.59,51 | 454 | 13.09.2026 | Mandal | 25m | | 20 | 139 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 5.44,12 | 453 | 07.06.2026 | Kristiansand | 50m | | 4 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 10.14,61 | 468 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 10 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 1500m Fri | 19.40,46 | 455 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | | 7 | 36 |   |
 | Laster… |
     |