| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,90 | 492 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 26 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,60 | 396 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 38 | 205 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,96 | 410 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 23 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,18 | 410 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 26 | 163 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,47 | 516 | 03.05.2026 | Drammen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,90 | 360 | 14.09.2025 | Mandal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,27 | 378 | 07.06.2026 | Kristiansand | 50m | D | 14 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.25,64 | 386 | 19.10.2025 | Lillesand | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.21,48 | 473 | 20.12.2025 | Kristiansand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.41,02 | 480 | 02.05.2026 | Drammen | 50m | | 10 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.59,11 | 404 | 19.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.58,83 | 457 | 14.09.2025 | Mandal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 5.44,12 | 453 | 07.06.2026 | Kristiansand | 50m | | 4 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 10.14,61 | 468 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 4 | 28 |   |
 | Laster… |
     |