| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,88 | 556 | 26.04.2025 | Skjetten | 25m | | 5 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,04 | 538 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | | 3 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 32,51 | 424 | 01.06.2025 | Fredrikstad | 50m | | 30 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,84 | 495 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 11 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,69 | 515 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 11 | 72 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.07,91 | 528 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.09,67 | 533 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 14 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.20,85 | 458 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 20 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.20,37 | 485 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.28,61 | 512 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 8 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.35,47 | 481 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 67 |   |
 | Laster… |
     |