| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,18 | 330 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | | 153 | 721 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 41,84 | 197 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 179 | 831 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 42,99 | 293 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 103 | 490 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.14,85 | 302 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 156 | 706 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.28,91 | 256 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | 127 | 701 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.32,59 | 208 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | 133 | 609 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.38,27 | 255 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | D | 127 | 517 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.40,99 | 157 | 18.03.2023 | Hammerfest | 25m | | 154 | 650 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.50,53 | 270 | 17.03.2023 | Hammerfest | 25m | D | 154 | 645 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.04,09 | 269 | 19.03.2023 | Hammerfest | 25m | | 132 | 469 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.13,90 | 248 | 19.03.2023 | Hammerfest | 25m | | 152 | 559 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.22,57 | 293 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | | 100 | 376 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.54,12 | 288 | 28.01.2023 | Kirkenes | 25m | | 141 | 547 |   |
 | Laster… |
     |