| | |
| 1 | 50m Fri | 33,42 | 322 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 180 | 883 | |
| 2 | 50m Butterfly | 38,60 | 251 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 168 | 785 | |
| 3 | 50m Rygg | 39,33 | 264 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 132 | 620 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,47 | 277 | 03.11.2024 | Sortland | 25m | | 137 | 619 | |
| 5 | 100m Fri | 1.16,41 | 284 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 176 | 846 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.26,17 | 282 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 148 | 650 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.29,99 | 260 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 86 | 398 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.33,46 | 297 | 03.11.2024 | Sortland | 25m | | 117 | 438 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.42,83 | 145 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 154 | 764 | |
| 10 | 200m Fri | 3.07,39 | 219 | 10.02.2024 | Tromsø | 50m | | 108 | 519 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.09,46 | 247 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 146 | 593 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.17,49 | 260 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 52 | 271 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.26,53 | 276 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 126 | 491 | |
| 14 | 400m Fri | 6.23,75 | 218 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 176 | 828 | |
| Laster… |
|