| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,30 | 549 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,07 | 615 | 12.11.2026 | Sandnes | 25m | | 2 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 100m Fri | 51,07 | 676 | 14.11.2026 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Butterfly | 58,72 | 536 | 05.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 6 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 59,12 | 579 | 07.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 5 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 200m Fri | 1.51,05 | 700 | 15.11.2026 | Sandnes | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Individuell medley | 2.12,34 | 556 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 8 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 400m Fri | 3.57,39 | 714 | 13.11.2026 | Sandnes | 25m | | 2 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 400m Individuell medley | 4.42,48 | 574 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 4 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 800m Fri | 8.17,54 | 693 | 12.11.2026 | Sandnes | 25m | | 3 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 1500m Fri | 15.51,97 | 704 | 14.11.2026 | Sandnes | 25m | | 2 | 5 |   |
 | Laster… |
     |