| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,13 | 303 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 173 | 837 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 41,01 | 233 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 136 | 570 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 41,24 | 206 | 26.02.2023 | Vardø | 25m | | 174 | 802 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,35 | 285 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 112 | 516 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.17,57 | 271 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 178 | 804 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.26,10 | 282 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 114 | 494 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.35,36 | 190 | 25.02.2023 | Vardø | 25m | | 124 | 532 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.38,69 | 252 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 135 | 539 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.42,61 | 150 | 25.02.2023 | Vardø | 25m | | 158 | 674 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.04,17 | 214 | 29.01.2023 | Kirkenes | 25m | | 199 | 826 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.25,84 | 207 | 28.01.2023 | Kirkenes | 25m | | 175 | 668 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.27,58 | 188 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | 184 | 779 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.34,60 | 246 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 146 | 530 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 6.51,78 | 183 | 06.11.2022 | Karasjok | 25m | | 191 | 916 |   |
 | Laster… |
     |