| | |
| 1 | 50m Fri | 33,83 | 311 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 176 | 820 | |
| 2 | 50m Butterfly | 37,59 | 272 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 145 | 706 | |
| 3 | 50m Rygg | 40,00 | 251 | 28.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 125 | 548 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,28 | 281 | 05.11.2023 | Karasjok | 25m | | 134 | 609 | |
| 5 | 100m Fri | 1.19,83 | 249 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | | | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.29,75 | 249 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | | | |
| 7 | 100m Rygg | 1.31,26 | 217 | 04.11.2023 | Karasjok | 25m | | 145 | 623 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.37,20 | 171 | 17.02.2024 | Vardø | 25m | | 132 | 556 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.38,80 | 251 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 143 | 552 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.12,55 | 235 | 17.02.2024 | Vardø | 25m | | 151 | 556 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.15,34 | 242 | 18.02.2024 | Vardø | 25m | | 145 | 582 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.42,21 | 222 | 18.02.2024 | Vardø | 25m | | 148 | 622 | |
| 13 | 400m Fri | 6.17,70 | 229 | 17.02.2024 | Vardø | 25m | | 159 | 680 | |
| Laster… |
|