| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,65 | 456 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,57 | 397 | 26.10.2025 | Manglerud | 25m | | 65 | 292 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,32 | 335 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 57 | 319 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,07 | 382 | 08.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 45 | 271 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,88 | 443 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 44 | 244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,77 | 392 | 08.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 18 | 124 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,77 | 400 | 07.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 32 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.16,75 | 323 | 07.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 27 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.22,28 | 466 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 43 | 188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.41,46 | 427 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 49 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 5.48,21 | 394 | 26.10.2025 | Manglerud | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |