| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,46 | 465 | 29.03.2025 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,57 | 397 | 26.10.2025 | Manglerud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,48 | 359 | 30.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 57 | 319 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,07 | 382 | 08.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 30 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,15 | 458 | 12.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,77 | 392 | 08.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 11 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,77 | 400 | 07.03.2026 | Lørenskog | 25m | | 14 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.16,44 | 327 | 21.09.2025 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.22,28 | 466 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.41,46 | 427 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 49 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.49,56 | 383 | 15.06.2025 | Hamar | 50m | | 17 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 5.42,33 | 415 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | 12 | 55 |   |
 | Laster… |
     |