| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,18 | 557 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 2 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,14 | 609 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 26,52 | 579 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | F | 3 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 30,67 | 538 | 20.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 6 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 51,30 | 667 | 07.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 55,42 | 638 | 28.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 56,19 | 636 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 57,53 | 628 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.50,66 | 707 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.06,12 | 608 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 2 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 3.58,01 | 709 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 4.31,34 | 648 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 4 |   |
 | Laster… |
     |