| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,28 | 526 | 26.09.2025 | Stavanger | 25m | | | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,01 | 418 | 30.11.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,88 | 451 | 10.05.2025 | Sandnes | 25m | | | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,11 | 305 | 11.05.2025 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,98 | 532 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | | | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.11,47 | 431 | 25.04.2025 | Stavanger | 25m | | | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,62 | 402 | 09.11.2025 | Kleppe | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.15,86 | 335 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,85 | 345 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | D | 60 | 243 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,74 | 536 | 09.11.2025 | Kleppe | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.28,71 | 500 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.35,64 | 477 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.02,23 | 384 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.47,34 | 514 | 10.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.21,52 | 453 | 14.12.2025 | Sandnes | 25m | | 15 | 68 |   |
 | Laster… |
     |