| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,67 | 459 | 29.04.2022 | Hamar | 50m | | 28 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,87 | 343 | 12.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 36 | 283 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 37,99 | 358 | 12.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 41 | 250 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,92 | 321 | 11.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 48 | 271 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,90 | 404 | 30.04.2022 | Hamar | 50m | | 40 | 335 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.17,02 | 356 | 19.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 24 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.23,66 | 308 | 31.10.2021 | Nordtvet | 25m | | 65 | 451 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.32,85 | 329 | 29.04.2022 | Hamar | 50m | | 42 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.39,01 | 334 | 18.03.2022 | Fredrikstad | 25m | D | 77 | 380 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.48,92 | 375 | 20.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 41 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.52,49 | 327 | 12.02.2022 | Holmen | 25m | | 58 | 276 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 2.59,30 | 313 | 10.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 2 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.11,98 | 344 | 19.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 52 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.20,05 | 390 | 18.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 51 | 255 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.04,09 | 290 | 18.09.2021 | Skjetten | 25m | | 29 | 147 |   |
 | Laster… |
     |