| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,38 | 579 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 9 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 30,56 | 562 | 05.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 31,38 | 444 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | 37 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.00,86 | 562 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 13 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.07,15 | 520 | 05.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | 8 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.09,06 | 508 | 06.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.17,43 | 517 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.41,95 | 472 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 11 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 400m Fri | 4.52,41 | 488 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 800m Fri | 10.03,65 | 517 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | | 7 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 1500m Fri | 19.09,13 | 513 | 21.03.2026 | Oslo | 50m | | 6 | 15 |   |
 | Laster… |
     |