| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,09 | 401 | 06.05.2022 | Stavanger | 25m | | 47 | 353 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,50 | 385 | 06.05.2022 | Stavanger | 25m | | 21 | 238 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 36,88 | 464 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 11 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 39,47 | 272 | 07.11.2021 | Klepp | 25m | | 68 | 459 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,42 | 396 | 08.05.2022 | Stavanger | 25m | | 38 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.16,01 | 410 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 20 | 137 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.19,40 | 325 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 32 | 226 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.21,80 | 443 | 27.02.2022 | Bryne | 25m | | 13 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Rygg | 1.23,84 | 280 | 18.06.2022 | Stavanger | 25m | | 52 | 247 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.33,72 | 370 | 18.03.2022 | Stavanger | 25m | D | 52 | 290 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.47,14 | 387 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 36 | 188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.55,72 | 310 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 68 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.00,48 | 414 | 13.02.2022 | Stavanger | 25m | | 26 | 118 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.13,85 | 414 | 18.03.2022 | Stavanger | 25m | | 40 | 211 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.14,25 | 331 | 10.12.2021 | Austrått | 25m | | 10 | 69 |   |
 | Laster… |
     |