| | |
| 1 | 50m Fri | 30,88 | 409 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 89 | 392 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,42 | 355 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 83 | 353 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,50 | 359 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 44 | 231 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,55 | 398 | 14.10.2023 | Tromsø | 25m | | 41 | 234 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,81 | 389 | 15.10.2023 | Tromsø | 25m | | 95 | 489 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.18,01 | 348 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 26 | 162 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.18,59 | 371 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 58 | 241 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.27,12 | 366 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 60 | 209 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.29,24 | 222 | 12.11.2023 | Longyearbyen | 25m | | 127 | 546 | |
| 10 | 200m Fri | 2.34,22 | 365 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 88 | 344 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.50,38 | 340 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 83 | 269 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.50,86 | 362 | 03.12.2023 | Finnsnes | 25m | | 86 | 306 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.12,64 | 340 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 78 | 260 | |
| 14 | 400m Fri | 5.22,05 | 370 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 88 | 299 | |
| Laster… |
|