| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,65 | 559 | 19.04.2026 | Bergen | 50m | | 33 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 32,44 | 470 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | F | 17 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 33,44 | 389 | 02.05.2026 | Drammen | 50m | D | 61 | 210 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,01 | 415 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | D | 34 | 214 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,30 | 524 | 10.01.2026 | Sarpsborg | 25m | | 27 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.08,96 | 480 | 11.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 13 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.19,94 | 474 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 16 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.13,06 | 569 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.23,26 | 559 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.36,71 | 521 | 02.05.2026 | Drammen | 50m | | 20 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.42,60 | 540 | 10.01.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |