| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,89 | 611 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | F | 4 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,40 | 598 | 30.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 29,86 | 603 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 33,32 | 617 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,05 | 648 | 30.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.07,92 | 534 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.08,00 | 465 | 02.11.2025 | Tønsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.10,07 | 458 | 07.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | 15 | 76 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.18,20 | 507 | 20.09.2025 | Horten | 25m | | 15 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.13,86 | 559 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.32,34 | 465 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.54,00 | 480 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |