| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,17 | 532 | 26.09.2026 | Thisted | 25m | | 19 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,96 | 491 | 18.10.2026 | Sandnes | 25m | | 13 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 32,55 | 397 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.00,26 | 579 | 16.10.2026 | Sandnes | 25m | | 8 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.08,68 | 486 | 18.10.2026 | Sandnes | 25m | | 10 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.14,00 | 361 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | | 40 | 169 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.10,23 | 607 | 17.10.2026 | Sandnes | 25m | | 7 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Rygg | 2.30,87 | 478 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | | 11 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.35,99 | 474 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | | 25 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 400m Fri | 4.40,03 | 555 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 6 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 800m Fri | 9.33,38 | 577 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 1500m Fri | 19.37,73 | 477 | 06.06.2026 | Kristiansand | 50m | | 7 | 20 |   |
 | Laster… |
     |