| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,68 | 634 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | F | 2 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,86 | 602 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 29,97 | 598 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 33,02 | 634 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 2 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,62 | 629 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 5 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.04,44 | 674 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 2 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.05,18 | 597 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.06,74 | 531 | 08.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.15,14 | 571 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 5 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.10,89 | 598 | 24.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | 2 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.21,71 | 635 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.40,85 | 448 | 26.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 10 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.44,96 | 381 | 08.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.42,54 | 548 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.13,64 | 562 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.02,66 | 497 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 9 | 45 |   |
 | Laster… |
     |