| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,44 | 524 | 22.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,71 | 454 | 21.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 8 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,12 | 461 | 30.04.2022 | Åstveit | 25m | | 7 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,94 | 547 | 09.07.2022 | Kristiansand | 50m | | 2 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,97 | 504 | 19.06.2022 | Bergen | 50m | | 12 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.11,47 | 453 | 01.05.2022 | Åstveit | 25m | | 6 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.12,05 | 482 | 30.04.2022 | Åstveit | 25m | | 7 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.12,28 | 431 | 29.04.2022 | Slåtthaug | 25m | | 11 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.18,02 | 510 | 21.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,61 | 418 | 18.03.2022 | Stavanger | 25m | D | 25 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,96 | 461 | 20.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 9 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.39,51 | 445 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 16 | 112 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.54,83 | 456 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 10 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.05,40 | 449 | 18.03.2022 | Stavanger | 25m | | 22 | 151 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.13,13 | 334 | 21.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 17 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 11.29,11 | 336 | 20.11.2021 | Ågotnes | 25m | | 19 | 122 |   |
 | Laster… |
     |