| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,31 | 432 | 13.02.2022 | Stavanger | 25m | | 31 | 269 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,31 | 329 | 28.11.2021 | Stavanger | 25m | | 39 | 442 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 37,74 | 312 | 12.02.2022 | Stavanger | 25m | | 42 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,78 | 399 | 30.01.2022 | Kopervik | 25m | | 26 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,19 | 437 | 30.10.2021 | Stavanger | 25m | | 13 | 288 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.16,76 | 398 | 12.12.2021 | Austrått | 25m | | 16 | 247 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.20,60 | 311 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 40 | 245 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.21,16 | 309 | 13.02.2022 | Stavanger | 25m | | 38 | 201 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,22 | 405 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | | 17 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.24,71 | 444 | 11.12.2021 | Austrått | 25m | | 10 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.46,48 | 392 | 26.09.2021 | Sandnes | 25m | | 21 | 225 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.49,09 | 348 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 44 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.02,12 | 403 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 29 | 132 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.00,63 | 471 | 30.01.2022 | Kopervik | 25m | | 18 | 129 |   |
 | Laster… |
     |