| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,64 | 462 | 06.05.2022 | Stavanger | 25m | | 16 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,55 | 386 | 12.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 25 | 226 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,46 | 376 | 11.09.2021 | Haugesund | 25m | | 17 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,37 | 329 | 28.11.2021 | Stavanger | 25m | | 46 | 385 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,37 | 454 | 08.05.2022 | Stavanger | 25m | | 12 | 155 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.14,19 | 398 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 16 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,73 | 432 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 15 | 113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.17,18 | 359 | 30.10.2021 | Stavanger | 25m | | 15 | 197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,59 | 348 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | D | 41 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.20,27 | 487 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 10 | 107 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.38,13 | 425 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 19 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.41,95 | 426 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 21 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.04,24 | 389 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 32 | 149 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.49,77 | 526 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 8 | 76 |   |
 | Laster… |
     |