| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,15 | 362 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | | 102 | 717 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 36,99 | 286 | 02.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,43 | 283 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,21 | 326 | 03.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,30 | 350 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | 95 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.20,48 | 346 | 02.11.2024 | Karasjok | 25m | | 64 | 429 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.22,76 | 291 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | | 47 | 384 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.29,25 | 222 | 30.11.2024 | Lakselv | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.30,98 | 322 | 30.11.2024 | Lakselv | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.48,15 | 282 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.57,74 | 322 | 03.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.05,40 | 264 | 03.11.2024 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.21,33 | 298 | 20.10.2024 | Hammerfest | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.44,83 | 301 | 01.12.2024 | Lakselv | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |