| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,20 | 329 | 04.12.2022 | Lakselv | 25m | | 141 | 832 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 38,46 | 254 | 15.10.2022 | Hammerfest | 25m | | 121 | 729 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 43,13 | 290 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | | 97 | 500 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.12,64 | 331 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 106 | 608 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.25,14 | 292 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | 107 | 592 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.28,41 | 239 | 04.12.2022 | Lakselv | 25m | | 98 | 513 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.35,21 | 280 | 15.10.2022 | Hammerfest | 25m | | 98 | 524 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.43,66 | 306 | 29.01.2023 | Kirkenes | 25m | | 102 | 532 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.05,30 | 284 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | | 97 | 458 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.05,75 | 262 | 17.06.2023 | Alta | 25m | | 106 | 490 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.25,67 | 280 | 18.06.2023 | Alta | 25m | | 95 | 413 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.58,80 | 277 | 16.09.2023 | Vardø | 25m | | 112 | 581 |   |
 | Laster… |
     |