| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,02 | 367 | 26.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 68 | 459 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 36,11 | 307 | 26.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 62 | 404 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,94 | 284 | 30.10.2021 | Nordtvet | 25m | | 61 | 431 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,12 | 335 | 05.12.2021 | Bekkestua | 25m | | 43 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.10,00 | 369 | 26.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 52 | 366 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.23,70 | 307 | 31.10.2021 | Nordtvet | 25m | | 66 | 453 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.23,75 | 281 | 31.10.2021 | Nordtvet | 25m | | 48 | 343 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.26,11 | 255 | 13.02.2022 | Holmen | 25m | | 71 | 345 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,65 | 348 | 13.02.2022 | Holmen | 25m | | 43 | 227 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.31,24 | 389 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 42 | 247 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.53,74 | 320 | 20.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 61 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.55,10 | 337 | 20.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 59 | 279 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.08,76 | 362 | 12.02.2022 | Holmen | 25m | | 45 | 194 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.20,16 | 390 | 18.03.2022 | Fredrikstad | 25m | | 52 | 255 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.20,85 | 314 | 03.12.2021 | Bekkestua | 25m | | 14 | 77 |   |
 | Laster… |
     |