| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,62 | 514 | 26.04.2025 | Skjetten | 25m | F | 15 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 30,63 | 560 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 31,86 | 450 | 04.05.2025 | Göteborg | 50m | | 22 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,97 | 451 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 17 | 106 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,20 | 479 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 34 | 208 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.05,52 | 587 | 04.05.2025 | Göteborg | 25m | | 2 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.11,31 | 497 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 18 | 114 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.17,09 | 344 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | D | 17 | 188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,74 | 412 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,34 | 541 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | | 8 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.22,07 | 586 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.34,12 | 494 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 5.31,37 | 477 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | | 1 | 8 |   |
 | Laster… |
     |