| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,63 | 463 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 46 | 306 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,42 | 355 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 50 | 360 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,79 | 323 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 51 | 416 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,46 | 344 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 37 | 299 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,13 | 438 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 52 | 306 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.18,14 | 378 | 22.03.2025 | Geithus | 25m | | 28 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.28,22 | 229 | 11.10.2024 | Holmen | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.35,39 | 279 | 05.01.2025 | Hokksund | 25m | | 30 | 450 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.24,41 | 445 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 44 | 240 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.50,35 | 366 | 29.11.2024 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.32,13 | 337 | 05.01.2025 | Hokksund | 25m | | 22 | 357 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 6.06,15 | 353 | 11.10.2024 | Holmen | 25m | | 19 | 97 |   |
 | Laster… |
     |