| | |
| 1 | 50m Fri | 30,07 | 443 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 63 | 380 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,32 | 302 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | D | 89 | 603 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,40 | 333 | 07.01.2024 | Hokksund | 25m | F | 48 | 380 | |
| 4 | 50m Bryst | 42,44 | 298 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 84 | 534 | |
| 5 | 100m Fri | 1.06,78 | 426 | 03.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 61 | 341 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.16,13 | 408 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 40 | 263 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.19,06 | 319 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 47 | 265 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.20,81 | 313 | 18.02.2024 | Krokstadelva | 25m | | 44 | 326 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.29,09 | 342 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 58 | 305 | |
| 10 | 200m Fri | 2.22,74 | 461 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 36 | 206 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.44,09 | 409 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 39 | 184 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.50,09 | 341 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 59 | 315 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.04,65 | 387 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 48 | 196 | |
| 14 | 400m Fri | 5.02,34 | 447 | 01.11.2024 | Tønsberg | 25m | | 37 | 176 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.57,84 | 378 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 14 | 78 | |
| 16 | 800m Fri | 10.27,35 | 440 | 06.04.2024 | Lambertseter | 25m | D | 12 | 79 | |
| 17 | 1500m Fri | 19.47,49 | 447 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 8 | 41 | |
| Laster… |
|