| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,55 | 417 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 109 | 330 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,90 | 322 | 07.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | | 505 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,73 | 324 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.06,15 | 438 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | 44 | 316 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.16,97 | 367 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.21,64 | 269 | 19.09.2025 | Lambertseter | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.24,04 | 449 | 12.10.2025 | Kongsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 400m Fri | 4.57,64 | 462 | 07.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 400m Individuell medley | 5.48,35 | 394 | 19.09.2025 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 800m Fri | 10.19,60 | 457 | 26.10.2025 | Langhus | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 1500m Fri | 19.31,66 | 465 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |