| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,12 | 400 | 12.02.2023 | Holmen | 25m | | 82 | 509 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 35,69 | 354 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | F | 42 | 313 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,24 | 304 | 11.02.2023 | Holmen | 25m | | 95 | 579 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,98 | 314 | 02.09.2023 | Holmen | 25m | | 89 | 473 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,30 | 415 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 53 | 337 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.18,45 | 373 | 14.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 61 | 335 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.18,45 | 342 | 15.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 43 | 280 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.21,78 | 297 | 14.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 66 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.30,41 | 328 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | D | 68 | 344 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,85 | 432 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 44 | 244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.46,52 | 391 | 15.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 45 | 218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.51,28 | 334 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 76 | 333 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.08,39 | 364 | 05.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 54 | 218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.07,93 | 438 | 10.09.2023 | Hokksund | 25m | | 48 | 227 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.30,31 | 439 | 03.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 13 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 1500m Fri | 20.06,10 | 440 | 13.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 12 | 58 |   |
 | Laster… |
     |