| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,14 | 534 | 01.02.2025 | Molde | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,44 | 486 | 01.02.2025 | Molde | 25m | | 15 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,62 | 509 | 13.06.2025 | Hamar | 50m | | 14 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 34,04 | 578 | 26.04.2025 | Volda | 25m | | 6 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 59,26 | 609 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.11,61 | 398 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | D | 16 | 119 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.13,24 | 617 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.09,15 | 623 | 26.04.2025 | Volda | 25m | | 5 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.25,11 | 588 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.36,02 | 612 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.27,61 | 636 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 5.04,05 | 593 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 7 |   |
 | Laster… |
     |