| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,39 | 389 | 28.11.2021 | Göteborg | 25m | | 48 | 519 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 38,55 | 292 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 51 | 315 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 38,59 | 252 | 27.11.2021 | Göteborg | 25m | | 89 | 650 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,96 | 274 | 28.11.2021 | Göteborg | 25m | | 82 | 569 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.10,35 | 397 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 44 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.25,07 | 309 | 08.07.2022 | Varberg | 50m | | 43 | 250 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.25,78 | 285 | 11.09.2021 | Holmen | 25m | | 79 | 508 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.29,93 | 223 | 13.02.2022 | Holmen | 25m | | 86 | 407 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.34,94 | 283 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 74 | 392 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.36,96 | 372 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 39 | 248 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.54,23 | 318 | 30.01.2022 | Lambertseter | 25m | | 63 | 295 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.57,27 | 324 | 13.02.2022 | Holmen | 25m | | 68 | 313 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.22,13 | 295 | 12.02.2022 | Holmen | 25m | | 78 | 335 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.33,87 | 343 | 04.12.2021 | Bekkestua | 25m | | 59 | 421 |   |
 | Laster… |
     |