| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,65 | 346 | 12.09.2021 | Porsgrunn | 25m | | 85 | 673 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,79 | 377 | 12.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 27 | 234 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,32 | 380 | 20.11.2021 | Sandefjord | 25m | | 15 | 219 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,45 | 443 | 24.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 15 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,71 | 344 | 11.09.2021 | Porsgrunn | 25m | | 56 | 522 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,84 | 410 | 23.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 15 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.15,16 | 425 | 23.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 17 | 119 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.19,86 | 319 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 36 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.21,72 | 444 | 23.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 12 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.29,44 | 403 | 24.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 33 | 216 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.37,57 | 430 | 20.03.2022 | Porsgrunn | 25m | | 18 | 106 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,43 | 414 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 26 | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.02,12 | 403 | 19.03.2022 | Porsgrunn | 25m | | 29 | 132 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.23,55 | 377 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 59 | 286 |   |
 | Laster… |
     |