| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,61 | 464 | 26.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 15 | 191 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,12 | 367 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 29 | 247 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,29 | 487 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 10 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,92 | 395 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | D | 29 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,17 | 523 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 9 | 130 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,04 | 451 | 07.05.2022 | Drammen | 50m | | 10 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,61 | 401 | 29.01.2022 | Lambertseter | 25m | | 22 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.19,17 | 328 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 30 | 218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,26 | 377 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 31 | 172 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.19,42 | 532 | 09.07.2022 | Varberg | 50m | | 5 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.35,44 | 448 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 11 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.40,05 | 441 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 18 | 115 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.03,91 | 391 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 31 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.48,95 | 530 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 7 | 72 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.25,02 | 466 | 08.07.2022 | Varberg | 50m | | 1 | 32 |   |
 | Laster… |
     |