| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,49 | 580 | 22.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 2 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,63 | 504 | 03.10.2021 | Slåtthaughallen | 25m | | 3 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,37 | 543 | 30.04.2022 | Åstveit | 25m | | 2 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,57 | 439 | 22.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 17 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,57 | 592 | 19.06.2022 | Bergen | 50m | | 2 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.07,48 | 538 | 01.05.2022 | Åstveit | 25m | | 1 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.10,42 | 516 | 30.04.2022 | Åstveit | 25m | | 2 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.12,24 | 431 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 10 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.21,66 | 445 | 04.12.2021 | Slåtthaug | 25m | | 7 | 125 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.18,02 | 512 | 05.12.2021 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 121 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.30,69 | 491 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 7 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.34,20 | 493 | 26.09.2021 | Sandnes | 25m | | 4 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.56,51 | 443 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 14 | 83 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 2.57,07 | 308 | 05.12.2021 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.55,12 | 497 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 12 | 100 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.55,32 | 387 | 04.12.2021 | Slåtthaug | 25m | | 8 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.21,41 | 458 | 21.05.2022 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 37 |   |
 | Laster… |
     |