| |
1 | 2021 | 100m Butterfly | 25m | 2 | 53,94 | Asker SK |   |
2 | 2022 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 24,53 | Asker SK |   |
3 | 2022 | 50m Butterfly | 25m | 2 | 23,86 | Asker SK |   |
4 | 2022 | 100m Butterfly | 25m | 1 | 52,85 | Asker SK |   |
5 | 2022 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 54,56 | Asker SK |   |
6 | 2023 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 24,29 | Asker SK |   |
7 | 2023 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 54,26 | Asker SK |   |
8 | 2024 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 24,08 | Asker SK |   |
9 | 2024 | 100m Butterfly | 50m | 2 | 53,89 | Asker SK |   |
 | Laster… |
     |