| | |
| 1 | 50m Fri | 26,11 | 460 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 55 | 274 | |
| 2 | 50m Butterfly | 28,04 | 466 | 28.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 43 | 216 | |
| 3 | 50m Bryst | 29,52 | 603 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 7 | 40 | |
| 4 | 100m Fri | 57,56 | 472 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 51 | 240 | |
| 5 | 100m Butterfly | 1.02,54 | 445 | 27.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 29 | 137 | |
| 6 | 100m Bryst | 1.03,67 | 654 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 22 | |
| 7 | 200m Fri | 2.03,51 | 520 | 27.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 31 | 142 | |
| 8 | 200m Bryst | 2.14,30 | 716 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 6 | |
| 9 | 200m Individuell medley | 2.16,25 | 585 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | 6 | 31 | |
| 10 | 400m Fri | 4.21,74 | 533 | 28.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 21 | 88 | |
| 11 | 800m Fri | 9.14,73 | 541 | 01.04.2024 | Helsinki | 50m | | 5 | 34 | |
| Laster… |
|